<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOANS.bg &#187; ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ</title>
	<atom:link href="http://loans.aktivi.bg/category/100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loans.aktivi.bg</link>
	<description>LOANS.bg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ПОЗЕМЛЕНИ  ИМОТИ</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-2/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualna Informaciya 2]]></category>
		<category><![CDATA[ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Поземлен имот / ПИ / &#8211; е част от територията / земя /, включително и тази, която е трайно покрита с вода, определена с граници съобразно с правото на собственост с документ за собственост. Виж: Горски фонд, неурегулиран и урегулиран &#8230; <a href="https://loans.aktivi.bg/100/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-2/">Прочети още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Поземлен  имот / ПИ / &#8211; е част от територията / земя /, включително и тази, която  е трайно покрита с вода, определена с граници съобразно с правото на  собственост с документ за собственост. Виж: Горски фонд, неурегулиран и  урегулиран поземлен имот. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primerna stranica</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/primerna-stranica/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/primerna-stranica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na4alna stranica banneri]]></category>
		<category><![CDATA[ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[primeren text]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>primeren text</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/primerna-stranica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110 zemedelski zemi v gori</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/110-zemedelski-zemi-v-gori/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/110-zemedelski-zemi-v-gori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Виж: ОЦЕНИТЕЛИ НА АКТИВИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * Публичен регистър на независимите оценители в България * Регистърът се поддържа в Камарата на независимите оценители Виж: ОЦЕНИТЕЛИ НА ПЕМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА * Регистър на експерти по закона за културното наследство. * &#8230; <a href="https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/110-zemedelski-zemi-v-gori/">Прочети още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Виж:  ОЦЕНИТЕЛИ  НА  АКТИВИ В  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ</p>
<p>*<br />
Публичен регистър на независимите оценители в България<br />
*<br />
Регистърът се поддържа в Камарата на независимите оценители</p>
<p>Виж:  ОЦЕНИТЕЛИ  НА  ПЕМЕТНИЦИ  НА  КУЛТУРАТА</p>
<p>*<br />
Регистър на експерти по закона за културното наследство.<br />
*<br />
Регистърът е публичен и се поддържа в Министерство на културата.<br />
*<br />
Дирекция “Културно наследство”.<br />
*<br />
Отдел “Музейна дейност и изобразителни изкуства”</p>
<p>Виж: ОЦЕНИТЕЛИ  КЪМ  СТОЛИЧНА  ОБЩИНА</p>
<p>*<br />
Регистърът е публичен и се поддържа в Столична община.<br />
*<br />
Електронна община – Публични регистри.</p>
<p>Виж:  ВЕЩИ ЛИЦА  КЪМ  СЪДЕБНАТА  СИСТЕМА<br />
Виж: ОЦЕНИТЕЛИ  КЪМ  НАЦИОНАЛНА  АГЕНЦИЯ  ЗА  ПРИХОДИТЕ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/110-zemedelski-zemi-v-gori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>131</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/130/131/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/130/131/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualna Informaciya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Консервативният фонд на управляващото дружество &#8220;Стандарт асет мениджмънт&#8221; вече има над 85% отрицателна доходност от началото на годината, показват данни на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Само за дни – от петък до понеделник, стойността на активите му е &#8230; <a href="https://loans.aktivi.bg/100/130/131/">Прочети още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Консервативният фонд на управляващото дружество &#8220;Стандарт асет мениджмънт&#8221; вече има над 85% отрицателна доходност от началото на годината, показват данни на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Само за дни – от петък до понеделник, стойността на активите му е паднала с 26%. Толкова би намаляла и сума, инвестирана в него в края на миналата седмица. Данните на асоциациацията показват, че това е най-ниският резултат на взаимен фонд от началото на годината.<br />
Според последните данни, обявени на сайта на самото дружество, от началото на годината до днес отрицателната доходност е -99.5%, а активите му са едва 509 лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/130/131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>190</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/190/190/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/190/190/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[190]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualna Informaciya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/190/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>180</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/180/180/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/180/180/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[180]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/180/180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>170</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/170/170/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/170/170/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[170]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/170/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/111/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/111/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/subcat-1-1/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>160</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/160/160/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/160/160/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[160]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualna Informaciya 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/160/160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/150/150/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/150/150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[rtretert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>rtretert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/150/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
