<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOANS.bg &#187; 130</title>
	<atom:link href="http://loans.aktivi.bg/category/100/130/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loans.aktivi.bg</link>
	<description>LOANS.bg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>131</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/130/131/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/130/131/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualna Informaciya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Консервативният фонд на управляващото дружество &#8220;Стандарт асет мениджмънт&#8221; вече има над 85% отрицателна доходност от началото на годината, показват данни на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Само за дни – от петък до понеделник, стойността на активите му е &#8230; <a href="https://loans.aktivi.bg/100/130/131/">Прочети още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Консервативният фонд на управляващото дружество &#8220;Стандарт асет мениджмънт&#8221; вече има над 85% отрицателна доходност от началото на годината, показват данни на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Само за дни – от петък до понеделник, стойността на активите му е паднала с 26%. Толкова би намаляла и сума, инвестирана в него в края на миналата седмица. Данните на асоциациацията показват, че това е най-ниският резултат на взаимен фонд от началото на годината.<br />
Според последните данни, обявени на сайта на самото дружество, от началото на годината до днес отрицателната доходност е -99.5%, а активите му са едва 509 лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/130/131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>130</title>
		<link>https://loans.aktivi.bg/100/130/130/</link>
		<comments>https://loans.aktivi.bg/100/130/130/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[130]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loans.aktivi.bg/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loans.aktivi.bg/100/130/130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
